Auch meine Hardware wurde im Jahr 2025 mal wieder aufgerüstet.
Hier findet ihr mein Aktuelles Setup mit dem ich arbeite 🙂
Zusammenfassung
Gehäuse | be quiet! PURE BASE 500DX |
Prozessor | AMD Ryzen 7 9800X3D |
Mainboard | ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI |
Grafikkarte | AMD Radeon™ RX 9070 XT Taichi 16 GB OC |
Arbeitsspeicher | Kingston FURY Beast 32 GB DDR5 |
Und hier noch einmal etwas detaillierter 🙂
Prozessor
Prozessor | AMD Ryzen 7 9800X3D |
Code Name | Granite Ridge |
Sockel | AM5 (LGA1718) |
Fertigungsverfahren | 4 nm |
Taxt (max.) | 4,7 Ghz (5,25 Ghz) |
Multiplikator | 47x |
Anzahl Kerne | 8 |
Anzahl Threads | 16 |
L1 Cache | 8 x 48 KB |
L2 Cache | 8 x 1024 KB |
L3 Cache | 96 MB |
Mainboard
Model | ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI |
Form | ATX (305 x 244 mm) |
Sockel | AM5 (LGA 1718) |
Chipsatz | AMD B650E |
LAN | 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet |
WLAN | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Bluetooth Version | v5.2 |
USB Extern | 1x USB 3.2 (Typ C, USB 3.2 Gen 2×2, max. 20 Gbit/s) |
| 2x USB 3.1 (Typ A, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s) |
| 1x USB 3.1 (Typ C, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s) |
| 4x USB 2.0 (Typ A, max. 480 Mbit/s) |
Arbeitsspeicher
Marke | Kingston FURY Beast |
Größe | 32 GB |
Art | DDR5 SDRAM |
Form | DIMM |
Latenz | CL30 |
Spezial | AMD EXPO |
Grafikkarte
Hersteller | AMD Radeon™ |
Modell | RX 9070 XT Taichi 16 GB OC |
BUS | PCI ® Express5.0 x16 |
DirectX | 12 Ultimativ |
OpenGL | 4.6 |
Speicher | 16 GB GDDR6 |
Kerntakt | Boost bis 3100 MHz / Game bis 2570 MHz |
Speichertakt | 20 Gbit/s |
Speicherschnittstelle | 256 Bit |
Schnittstellen | 1 x HDMI™ 2.1b / 3 x DisplayPort™ 2.1a |
Strom | 12V 2×6-polig |
Gehäuse
Hersteller | be quiet! |
Modell | PURE BASE 500DX |
Typ | Midi Tower |
Anschlüsse | 1x USB 3.1 Typ-C, 1x USB 3.0, HD-Audio |
Größe | 463 mm x 232 mm x 450 mm |
Monitore
Marke | LG Electronics |
Modell | UltraGear 34GN850P-B |
Größe | 32 Zoll Curved |
Panel | IPS |
Auflösung | 3.440 x 1.440 Pixel (QHD) |
Format | 21:9 |
Bildwiederholungsrate | 144 Hz (OC 166 Hz) |
Reaktionszeit | 1 ms |
Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
Pixeldichte | 116,54 ppi |
Anschlüsse | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB |
Synchronisation | FreeSync |
Abmessungen | 819,2 x 361,6 x 104,4 mm |
Software
Betriebssystem | Windows 11 Pro (x64) |
Sicherheit | Avira Prime |
Browser | Google Chrome |
Passwörter | Nordpass Premium |
Musik | Spotify |
Gaming | Steam |
FTP Client | FileZilla |
Office | MS Office 2024 Pro Plus |
Internet
Router | FritzBox 6670 Cable |
Anbieter | Vodafone |
Tarif | GigaZuhause 1000 Kabel |
Download | 1,1 Gbit/s |
Upload | 52,5 Mbit/s |
Kabel | DOCSIS 3.1 |
WLAN | Wi-Fi 7 |